Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
توزيع المحلات العمرانية والخدمات الاساسية فى محافظة تعز باليمن :
المؤلف
الشميرى، نجيب عبد القادر سيف راجح.
هيئة الاعداد
باحث / نجيب عبد القادر سيف
مشرف / احمد البدوى محمد
مناقش / محمد على بهجت
مناقش / حمدى احمد الديب
الموضوع
الخدمات- اليمن.
تاريخ النشر
2006 .
عدد الصفحات
313 ص.؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الجغرافيا والتخطيط والتنمية
الناشر
تاريخ الإجازة
22/7/2006
مكان الإجازة
جامعة أسيوط - كلية الآداب - الجغرافيا
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 542

from 542

المستخلص

الخـــــاتمــــة
أولا: النتائج:- من خلال الدراسة أمكن التوصل إلى عدد من النتائج أهمها:-
• اتضح أن توزيع المحلات العمرانية على مديريات المحافظة غير عادل، حيث يتراوح بين 43 محلة عمرانية في مديرية باب المندب و1423 محلة عمرانية في مديرية الشمايتين. كما أن توزيع المحلات العمرانية على المساحة غير متساوٍ حيث اتضح أن 1.7 % من إجمالي المحلات العمرانية تتوزع على ثُلث مساحة المحافظة تقريبًا، وذلك في مديريتي المخا وباب المندب. وفي المقابل فإن ثلث المحلات العمرانية تتوزع على 8.9 % من إجمالي مساحة المحافظة، والمتمثلة بمديريات صبر الموادم وشرعب السلام وحيفان والمسراخ والصلو وسامع ومشرعة وحدنان.
• تبلغ الكثافة العمرانية للمحلات العمرانية 14.4 محلة عمرانية / 10 كم مربع، وهي تعد كثافة عالية جدًا مقارنة بدول الجوار، وذلك يرجع إلى التضرس الشديد الذي أدى إلى تناثر المحلات العمرانية وتقزمها. وتصل أعلى كثافة للمحلات العمرانية في مديريات سامع والمواسط والصلو ” 73.3 - 64.5 - 57.5 محلة عمرانية/كم2”، وذلك يرجع إلى التضرس الشديد في هذه المديريات بشكل خاص، في حين تبلغ أدنى كثافة للمحلات العمرانية في مديريات باب المندب نحو:1.25 – 2.45 محلة عمرانية /كم2 ”، وهي المديريات الغربية في السهل الساحلي شديد الحرارة والرطوبة وقليل الأمطار.
• استأثرت مدينة تعز بعدد كبير من الخدمات الصحية وخاصة ذات المراتب الكبيرة ”المستشفيات التخصصية والعامة”، فضلا عن عدد كبير من العيادات والمستشفيات الخاصة التي تتركز في المدن وتستأثر بمعظمها مدينة تعز باعتبارها أكبر مركز حضري في المحافظة. ، في حين أن توزيع الخدمات الصحية على مساحة العزلة توزيع عشوائي. ويتضح مما سبق أن توزيع الخدمات الصحية يختلف عن توزيع المحلات العمرانية.,29 -0,64 -0,47 الجعدي -0,87 0,33 -0,27 بني سيف
-0,48 1,37 0,45 اتلقابلة -0,51 -0,64 -0,57 قياضي -1,24 1,21 -0,01 الفكيكة
0,02 -0,64 -0,31 الأشعوب -0,44 0,42 -0,01 حذران -0,4 -0,64 -0,52 القحيفة
-0,52 -0,64 -0,58 المشجب -0,28 -0,64 -0,46 الربيعي -1,24 -0,64 -0,94 العقيرة
-0,49 0,34 -0,08 الظهرين 1,34 -0,3 0,52 الجندية الع -0,8 -0,06 -0,43 اليمن
-0,28 -0,64 -0,46 سائلةقراضة 0,47 -0,64 -0,09 الأعمور -0,09 0,44 0,17 الملاحطة
0,31 0,38 0,35 الودر 0,98 -0,64 0,17 الأصرار -0,3 -0,64 -0,47 السواغين
-0,41 -0,64 -0,53 الضبة -0,22 -0,1 -0,16 الجندي س -0,32 -0,64 -0,48 بيدحة
-0,03 0,12 0,04 الأعروق 2,39 1,41 1,9 حدنان -1,24 -0,64 -0,94 محرقة
0,32 0,91 0,62 الأغابرة 0,83 0,92 0,87 مشرعة 2,25 1,67 1,96 الكرابدة
-0,02 0,61 0,29 الأعبوس -0,5 0,58 0,04 الضباب 1,4 -0,64 0,38 اخدوع أسفل
-0,43 -0,37 -0,4 الأثاور -0,34 0,15 -0,09 برداد -1,24 -0,23 -0,73 أخدوع أعلي
-0,23 0,02 -0,1 الاحكوم 1,98 1,32 1,65 الموادم -0,08 -0,33 -0,21 ميراب
-0,44 -0,64 -0,54 الأعلوم 0,64 -0,64 0 الجرن -0,56 0,08 -0,24 الحبيبة
-0,63 -0,64 -0,64 بني عباس 0,23 1,94 1,08 سيعة -0,51 -0,25 -0,38 الأقحوز
-0,34 0,22 -0,06 بني يوسف 0,09 1,12 0,61 المعقاب -0,48 -0,64 -0,56 الجماهره
-0,6 -0,11 -0,35 قدس 0,48 1,17 0,82 ذىالبرح 0,48 -0,64 -0,08 المجاهده
-0,15 -0,13 -0,14 بني حماد -0,45 0,4 -0,03 العارضة -1,24 -0,64 -0,94 الصعيرة
-0,26 -0,32 -0,29 الأيفوع -0,17 -0,24 -0,2 النجاده 0,24 -0,08 0,08 الخياشن
-0,02 -0,1 -0,06 الاخمور 0,38 -0,1 0,14 تباشعة -0,31 -0,64 -0,47 الوريف
0,46 0,85 0,66 شرجب -0,26 -0,64 -0,45 العدنه -0,33 -0,64 -0,48 براشة
-1,24 -0,64 -0,94 الربيصة -0,31 -0,64 -0,47 مرعيت 0,05 -0,33 -0,14 المجاعشة
1,5 -0,64 0,43 المذاحج -0,92 -0,64 -0,78 الذراع -0,35 -0,64 -0,5 الأعدوف
-0,09 -0,64 -0,37 المشارقة -0,38 -0,19 -0,28 الحازه -0,32 0,17 -0,07 جاحر
0,85 -0,64 0,11 بني غازى 0,38 3,65 2,01 يفرس -0,45 -0,12 -0,29 الأخلود
-1,24 -0,64 -0,94 جبل صبران 0,54 0,15 0,34 الحقل -0,03 -0,64 -0,34 العبدله
-0,3 1,02 0,36 القريشة -0,29 -0,64 -0,46 القحاف -0,49 -0,64 -0,56 العشمله
3,13 -0,64 1,25 الحضارم -0,58 -0,64 -0,61 تمرره 0,23 -0,64 -0,2 بني مرير
1,35 2,78 2,06 أديم -0,01 -0,37 -0,19 بني عيسي 0,31 0,18 0,25 الزراري
0,01 -0,64 -0,31 ذبحان -0,17 0,64 0,23 المراتبة -0,19 -0,64 -0,42 عوادر
1,35 3,45 2,4 التربة 0,07 0,51 0,29 الجبل -0,43 -0,1 -0,27 بني زياد
-0,83 -0,1 -0,47 العزاعز -0,06 -0,2 -0,13 البريهه -0,15 -0,06 -0,11 بني سرى
-1,24 0,01 -0,61 بني شيبة غ 0,09 -0,42 -0,17 بلادالوافي -0,54 -0,64 -0,59 الأشراف
-0,66 0,28 -0,19 بني عمر -0,07 0,9 0,42 و.بنيخولان -0,01 0,11 0,05 شرقي حمير
0,08 -0,64 -0,28 المساحين -0,3 -0,41 -0,36 الشراجة 0,16 -0,23 -0,04 الرعينة
0,08 0,23 0,15 الزعازع -0,66 0,12 -0,27 بني بكارى 0 -0,64 -0,32 بني الحسام
-0,12 0,1 -0,01 راسن 0,3 1,1 0,7 عدينة 0,52 0,91 0,72 نصف العزل
-0,19 0,75 0,28 العلقمة 0,7 1,06 0,88 حصبان س 0,25 -0,64 -0,19 حلية
0,24 -0,64 -0,2 الشماياالغر 0,14 1,18 0,66 أنبيان -0,38 -0,64 -0,51 الأجشوب
0,8 1,16 0,98 البذيجة -0,49 0,02 -0,23 مسفر -0,5 0,66 0,08 الزغارير
(3) (2) (1) العزلة (3) (2) (1) العزلة (3) (2) (1) العزلة
-0,13 2,29 1,08 الكويرة 0,54 1,24 0,89 عرش 4,02 -0,64 1,69 مورخة
-0,6 0,21 -0,2 بني محمد -0,07 4 1,97 وتير 0,64 -0,64 0 الحسية
0,47 0,65 0,56 بني شيبةشر 0,09 -0,64 -0,27 جارة -0,46 -0,64 - 0.55 بني سميع
-0,11 -0,04 -0,07 المقارمة -0,36 0,52 0,08 طالوق 0,27 0,16 0,21 الأحطوب
-0,74 -0,64 -0,69 الزكيرة 3,25 1,73 2,49 حصبان ع -0,45 -0,64 -0,54 الهياجم
-0,26 -0,12 -0,19 دبع داخل -0,09 -0,18 -0,14 الأقروض 0,31 -0,64 -0,16 الغربي
-0,89 -0,18 -0,53 رجاعية 3,3 -0,64 1,33 خريشة -0,81 -0,36 -0,59 الأسد
0,01 0,46 0,23 دبع خارج 0,06 1,07 0,57 صنمات -0,96 0,85 -0,06 الملاوحة
0,11 1,14 0,63 الصافية -0,08 -0,03 -0,05 عبدان 0,73 -0,64 0,04 القفاعة
-1,24 -0,64 -0,94 الصنة زريق -0,8 -0,64 -0,72 حوامرة 0,16 -0,64 -0,24 أقيوس
0,78 0,43 0,61 الأصابح -0,71 -0,64 -0,67 أساوده -0,17 0,07 -0,05 الأحجور
-1,24 -0,64 -0,94 الحنان -0,68 -0,64 -0,66 أشجور -0,78 0,57 -0,1 التيهه
-0,71 -0,64 -0,67 الشماياشرق -0,64 0,93 0,14 الشميرة 0,23 -0,64 -0,21 أشموس
0,09 0,24 0,17 المشاولة -0,39 -0,64 -0,52 أصرار 1,11 0,91 1,01 بني عون
0,51 0,52 0,52 الظريفة -0,18 -0,64 -0,41 قناذرخديربر 0,13 -0,13 0 أيفوع أعلى
0,99 -0,64 0,18 السويداء -0,08 -0,64 -0,36 العومان -0,47 -0,44 -0,45 الأمجود
0,13 0,09 0,11 البوكرة -0,47 -0,03 -0,25 عمامة -0,46 -0,64 -0,55 بني سباء
-0,1 0,12 0,01 الاحيوق 1,45 -0,64 0,41 أوجة 1,1 -0,13 0,49 أيفوع أسفل
0,09 0,14 0,12 موزع -0,8 -0,64 -0,72 باهر 1,17 0,15 0,66 الأكروف
0,14 -0,64 -0,25 الاهمول -0,07 0,39 0,16 مومح 1,16 5,7 3,43 بني شعب
-0,29 -0,28 -0,29 العواشقة -0,2 -0,64 -0,42 شر سورق 0,21 -0,64 -0,21 العسيلة
0,64 -0,64 0 الأتيمة 0,94 0,51 0,72 مرية -0,09 -0,64 -0,36 بني وهبان
0,35 -0,29 0,03 باب المندب 1,4 0,36 0,88 سائلةسورق 0,36 -0,64 -0,14 الشريف
-0,43 -0,21 -0,32 الكلائبة -1,24 -0,64 -0,94 خلاوةسورق 0,82 -0,64 0,09 بني عزبان
-0,65 -0,25 -0,45 السواء 0,43 -0,64 -0,11 المحطة 1,3 -0,64 0,33 الزوحة
-0,76 -0,22 -0,49 الجبزية -1,24 -0,64 -0,94 القماهده 1 -0,64 0,18 بني بحير
-0,66 -0,33 -0,49 الصنة -0,44 -0,64 -0,54 جرانع 0,24 -0,64 -0,2 اشعبانية س
-0,75 -0,43 -0,59 المشاولة -0,62 0,18 -0,22 أخرق 0,18 -0,64 -0,23 الشعبانية ع
-0,24 -0,64 -0,44 الأنبوه الأعل -0,51 1,28 0,39 قرينع 0,27 0,09 0,18 الهشمة
-0,16 -0,44 -0,3 الشعوبة 0,8 -0,64 0,08 معبر -0,05 0,14 0,05 الحيمة س
-0,25 -0,21 -0,23 سامع 0,53 -0,64 -0,05 قماعرة 0,1 0,25 0,17 الحيمة العليا
-0,01 0,44 0,21 الظهرة -0,53 -0,01 -0,27 الزواقر
المعايير
• خدمة صحية لكل 100 محلة عمرانية.
• خدمة تعليمية لكل 100محلة عمرانية .
• خدمة صحية لكل 10000نسمة من السكان .
• خدمة تعليمية لكل10000نسمة من السكان.
• خدمة صحية لكل 10كم2 من المساحة.
• خدمة تعليمية لكل 10كم2 من المساحة .
(1) القيمة المعيارية للمعايير الستة السابقة ”للخدمات التعليمية والصحية ”
(2) القيمة المعيارية للثلاثة المعايير الخاصة بتوزيع الخدمات الصحية لكل 100 محلة عمرانية ، ولكل10000 نسمة من السكان ولكل 10 كيلومتر مربع من المساحة .
(3) القيمة المعيارية للثلاثة المعايير الخاصة بتوزيع الخدمات االتعليمية لكل 100 محلة عمرانية ، ولكل10000 نسمة من السكان ولكل 10 كيلومتر مربع من المساحة .
توزيع الخدمات الصحية والتعليمية على عزل محافظة تعــــــــــز عام 2003/2004م
العزلـــــــــــــــــــــــة مدارس أساسية مدارس أساسية ثانوية جامعه أوكلية معهد فنى أو مهنى إجمالى الخدمات التعليمية وحدة صحية مركز صحى مستشفى عام أوريفى إجمالى الخدمات الصحية
العزلـــــــــــــــــــــــة مدارس أساسية مدارس أساسية ثانوية جامعه أوكلية معهد فنى أو مهنى إجمالى الخدمات التعليمية وحدة صحية مركز صحى مستشفى عام أوريفى إجمالى الخدمات الصحية
مدينة تعز 40 28 2 4 74 1 26 5 32 بلادالوافي 8 8 0 0 16 1 0 0 1
المخا 5 3 0 0 8 1 2 1 4 و.بنيخولان 1 1 0 0 2 1 0 0 1
المشالحة 8 2 0 0 10 2 0 0 2 الشراجة 8 3 0 0 11 1 0 0 1
الزهاري 14 1 0 0 15 3 1 0 4 بني بكارى 1 1 0 0 2 1 0 0 1
الجمعة 11 1 0 0 12 2 0 0 2 عدينة 4 3 0 0 7 2 1 0 3
بني صلاح 6 6 0 0 12 0 0 1 1 حصبان س 2 1 0 0 3 1 0 0 1
بني حمير 2 3 0 0 5 0 1 0 1 أنبيان 1 1 0 0 2 1 0 0 1
بني سيف 0 1 0 0 1 1 0 0 1 مسفر 2 1 0 0 3 1 0 0 1
الفكيكة 0 0 0 0 0 1 0 0 1 عرش 3 1 0 1 5 0 1 1 2
القحيفة 2 1 0 0 3 0 0 0 0 وتير 1 1 0 0 2 2 1 0 3
العقيرة 0 1 0 0 1 0 0 0 0 جارة 1 0 0 0 1 0 0 0 0
اليمن 1 1 0 0 2 1 0 0 1 طالوق 1 1 0 0 2 1 0 0 1
الملاحطة 9 5 0 0 14 2 3 0 5 حصبان ع 4 1 0 0 5 1 0 0 1
السواغين 0 1 0 0 1 0 0 0 0 الأقروض 8 12 0 0 20 2 1 0 3
بيدحة 0 1 0 0 1 0 0 0 0 خريشة 1 1 0 0 2 0 0 0 0
محرقة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صنمات 2 0 0 0 2 1 0 0 1
الكرابدة 2 2 0 0 4 0 1 0 1 عبدان 2 3 0 0 5 0 1 0 1
اخدوع أسفل 5 2 0 0 7 0 0 0 0 حوامرة 2 0 0 0 2 0 0 0 0
أخدوع أعلي 0 0 0 0 0 0 1 0 1 أساوده 1 1 0 0 2 0 0 0 0
ميراب 5 5 0 0 10 0 1 0 1 أشجور 1 0 0 0 1 0 0 0 0
الحبيبة 1 4 0 0 5 0 2 0 2 الشميرة 1 0 0 0 1 1 0 0 1
الأقحوز 4 1 0 0 5 1 0 0 1 أصرار 8 2 0 0 10 0 0 0 0
الجماهره 2 1 0 0 3 0 0 0 0 قناذرخديربر 5 3 0 0 8 0 0 0 0
المجاهده 2 0 0 0 2 0 0 0 0 العومان 3 0 0 0 3 0 0 0 0
الصعيرة 0 0 0 0 0 0 0 0 0 عمامة 8 2 0 0 10 1 1 1 3
الخياشن 6 1 0 0 7 1 0 0 1 أوجة 7 0 0 0 7 0 0 0 0
الوريف 4 0 0 0 4 0 0 0 0 باهر 1 0 0 0 1 0 0 0 0
براشة 4 1 0 0 5 0 0 0 0 مومح 1 2 0 0 3 1 0 0 1
المجاعشة 7 4 0 0 11 1 0 0 1 شر سورق 2 1 0 0 3 0 0 0 0
الأعدوف 1 0 0 0 1 0 0 0 0 مرية 2 3 0 0 5 0 1 0 1
جاحر 0 3 0 0 3 1 0 0 1 سائلةسورق 3 4 0 0 7 1 0 0 1
الأخلود 3 1 0 0 4 1 0 0 1 خلاوةسوق 0 0 0 0 0 0 0 0 0
العبدله 1 2 0 0 3 0 0 0 0 المحطة 0 2 0 0 2 0 0 0 0
العشمله 2 1 0 0 3 0 0 0 0 القماهده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بني مرير 3 2 0 0 5 0 0 0 0 جرانع 1 1 0 0 2 0 0 0 0
الزراري 4 1 0 0 5 0 1 0 1 أخرق 2 0 0 0 2 1 0 0 1
عوادر 3 0 0 0 3 0 0 0 0 قرينع 0 1 0 0 1 1 0 0 1
بني زياد 3 1 0 0 4 0 1 0 1 معبر 3 0 0 0 3 0 0 0 0
بني سرى 3 2 0 0 5 0 1 0 1 قماعرة 3 1 0 0 4 0 0 0 0
الأشراف 2 1 0 0 3 0 0 0 0 الظهرة 1 2 0 0 3 1 0 0 1
شرقي حمير 5 8 0 0 13 0 3 0 3 خديرالسلمى 18 9 0 1 28 0 2 0 2
الرعينة 6 3 0 0 9 1 0 0 1 خديرالبدو 13 3 0 0 16 0 0 1 1
بني الحسام 2 1 0 0 3 0 0 0 0 الشويفة 4 5 0 0 9 0 0 0 0
نصف العزل 2 1 0 0 3 1 0 0 1 الشرف 1 2 0 0 3 0 1 0 1
حلية 4 1 0 0 5 0 0 0 0 الصنعة 0 2 0 0 2 0 0 0 0
الأجشوب 3 2 0 0 5 0 0 0 0 العكيشة 1 1 0 0 2 0 0 0 0
الزغارير 2 1 0 0 3 2 0 0 2 الحريبة 0 2 0 0 2 0 1 0 1
مورخة 3 1 0 0 4 0 0 0 0 القابلة 1 2 0 0 3 1 2 0 3
الحسية 3 1 0 0 4 0 0 0 0 الأشعوب 2 2 0 0 4 0 0 0 0
بني سميع 2 1 0 0 3 0 0 0 0 المشجب 0 2 0 0 2 0 0 0 0
الأحطوب 3 2 0 0 5 1 0 0 1 الظهرين 1 1 0 0 2 1 0 0 1
الهياجم 1 2 0 0 3 0 0 0 0 سائلةقراضة 2 0 0 0 2 0 0 0 0
الغربي 3 5 0 0 8 0 0 0 0 الودر 3 1 0 0 4 1 0 0 1
الأسد 1 3 0 0 4 1 0 0 1 الضبة 1 2 0 0 3 0 0 0 0
الملاوحة 1 0 0 0 1 1 0 1 2 الأعروق 12 9 0 0 21 2 3 0 5
القفاعة 3 4 0 0 7 0 0 0 0 الأغابرة 2 5 0 1 8 0 2 1 3
أقيوس 3 2 0 0 5 0 0 0 0 الأعبوس 5 13 0 0 18 4 3 0 7
الأحجور 3 1 0 0 4 1 0 0 1 الأثاور 2 6 0 0 8 0 1 0 1
التيهه 0 1 0 0 1 1 0 0 1 الاحكوم 3 5 0 0 8 0 1 1 2
أشموس 2 1 0 0 3 0 0 0 0 الأعلوم 2 1 0 0 3 0 0 0 0
بني عون 2 2 0 0 4 1 0 0 1 بني عباس 1 1 0 0 2 0 0 0 0
أيفوع أعلى 3 4 0 0 7 0 1 0 1 بني يوسف 2 9 0 0 11 1 3 0 4
الأمجود 4 6 0 0 10 1 0 0 1 قدس 6 13 0 0 19 1 4 1 6
بني سباء 1 1 0 0 2 0 0 0 0 بني حماد 9 8 0 0 17 1 2 0 3
أيفوع أسفل 10 2 0 0 12 0 1 0 1 الأيفوع 3 5 0 0 8 0 1 0 1
الأكروف 4 4 0 0 8 0 1 0 1 الاخمور 5 0 0 1 6 0 1 0 1
بني شعب 1 2 0 0 3 1 1 1 3 شرجب 2 1 0 0 3 1 0 0 1
العسيلة 6 2 0 0 8 0 0 0 0 الربيصة 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بني وهبان 2 1 0 0 3 0 0 0 0 المذاحج 3 1 0 0 4 0 0 0 0
الشريف 2 2 0 0 4 0 0 0 0 المشارقة 1 0 0 0 1 0 0 0 0
بني عزبان 3 0 0 0 3 0 0 0 0 بني غازى 1 1 0 0 2 0 0 0 0
الزوحة 1 3 0 0 4 0 0 0 0 جبل صبران 0 0 0 0 0 0 0 0 0
بني بحير 1 1 0 0 2 0 0 0 0 القريشة 2 1 0 0 3 0 2 0 2
اشعبانية س 6 1 0 0 7 0 0 0 0 الحضارم 1 1 0 0 2 0 0 0 0
الشعبانية ع 2 2 0 0 4 0 0 0 0 أديم 1 1 0 0 2 0 1 0 1
الهشمة 7 4 0 0 11 1 1 0 2 ذبحان 5 2 0 0 7 0 0 0 0
الحيمة س 1 3 0 0 4 1 0 0 1 التربة 2 2 1 0 5 0 2 1 3
الحيمةالعليا 3 1 0 0 4 1 0 0 1 العزاعز 3 1 0 0 4 1 1 0 2
الزواقر 2 1 0 0 3 1 0 0 1 بني شيبة غ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
مخلاف س 4 9 0 0 13 0 1 0 1 بني عمر 2 3 0 0 5 2 1 0 3
الأجعور 2 2 0 0 4 0 0 0 0 المساحين 3 1 0 0 4 0 0 0 0
الدعيسة 1 1 0 0 2 1 0 0 1 الزعازع 5 3 0 0 8 1 1 0 2
الشحنة 2 1 0 0 3 1 0 0 1 راسن 2 2 0 0 4 0 1 0 1
القصيبة 1 0 0 0 1 0 0 0 0 العلقمة 1 1 0 0 2 1 0 0 1
المسنح 1 0 0 0 1 0 0 0 0 الشماياالغر 1 1 0 0 2 0 0 0 0
الجعدي 1 0 0 0 1 0 0 0 0 البذيجة 2 1 0 0 3 0 1 0 1
قياضي 1 2 0 0 3 0 0 0 0 الكويرة 0 1 0 0 1 1 0 0 1
حذران 1 3 0 0 4 2 0 0 2 بني محمد 0 2 0 0 2 1 0 0 1
الربيعي 4 2 0 0 6 0 0 0 0 بنيشيبةشر 3 4 0 0 7 1 1 0 2
الجندية الع 12 8 0 0 20 1 0 0 1 المقارمة 3 2 0 0 5 0 1 0 1
الأعمور 4 2 0 0 6 0 0 0 0 الزكيرة 0 1 0 0 1 0 0 0 0
الأصرار 4 3 0 0 7 0 0 0 0 دبع داخل 3 2 0 0 5 0 1 0 1
الجندي س 2 3 0 0 5 1 0 0 1 رجاعية 0 2 0 0 2 0 1 0 1
حدنان 8 5 0 1 14 2 1 0 3 دبع خارج 4 2 0 0 6 0 2 0 2
مشرعة 4 3 0 0 7 0 2 0 2 الصافية 0 2 0 0 2 1 0 0 1
الضباب 5 3 0 0 8 4 1 0 5 الصنة زريق 0 0 0 0 0 0 0 0 0
برداد 2 1 0 0 3 1 0 0 1 الأصابح 7 3 0 0 10 0 2 0 2
الموادم 9 4 0 0 13 1 2 0 3 الحنان 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الجرن 5 1 0 0 6 0 0 0 0 الشماياشرق 1 0 0 0 1 0 0 0 0
سيعة 2 1 0 0 3 2 0 0 2 المشاولة 10 2 0 0 12 1 2 0 3
المعقاب 1 1 0 0 2 1 0 0 1 الظريفة 7 1 0 0 8 1 1 0 2
ذىالبرح 2 3 0 0 5 2 0 0 2 السويداء 1 0 0 0 1 0 0 0 0
العارضة 2 0 0 0 2 0 1 0 1 البوكرة 5 0 0 0 5 1 0 0 1
النجاده 4 3 0 0 7 1 0 0 1 الاحيوق 3 1 0 0 4 0 1 0 1
تباشعة 6 2 0 0 8 1 0 0 1 موزع 7 2 0 0 9 0 2 0 2
العدنه 2 1 0 0 3 0 0 0 0 الاهمول 7 1 0 0 8 0 0 0 0
مرعيت 3 2 0 0 5 0 0 0 0 العواشقة 6 1 0 0 7 1 0 0 1
الذراع 1 0 0 0 1 0 0 0 0 الأتيمة 2 0 0 0 2 0 0 0 0
الحازه 3 2 0 0 5 1 0 0 1 باب المندب 10 2 0 0 12 0 0 1 1
يفرس 0 2 0 0 2 1 1 0 2 الكلائبة 0 5 0 0 5 0 1 0 1
الحقل 5 1 0 0 6 1 0 0 1 السواء 10 1 0 1 12 0 3 0 3
القحاف 4 2 0 0 6 0 0 0 0 الجبزية 0 3 0 0 3 1 0 0 1
تمرره 0 1 0 0 1 0 0 0 0 الصنة 4 1 0 0 5 0 1 0 1
بني عيسي 8 4 0 0 12 1 0 0 1 المشاولة 3 3 0 0 6 0 1 0 1
المراتبة 6 5 0 0 11 5 0 0 5 الأنبوه لأعل 1 1 0 0 2 0 0 0 0
الجبل 2 1 0 0 3 1 0 0 1 الشعوبة 6 8 0 0 14 0 1 0 1
البريهه 5 2 0 0 7 1 0 0 1 سـامع 13 11 0 0 24 1 3 0 4

معامل الإرتباط بين عدد المحلات العمرانية ومتوسط الإرتفاع ومساحة الأقاليم التضاريسية
فى عزل حدنان والأعبوس وباب المندب والأجعود ومحرقة .
المساحةبين خطوط الكنتور متوسط الإرتفاع العزلة
0.444 0.516 Pearson Correlation
عدد المحلات العمرانية
عزلة حدنان
0.319 0.236 Sig. (2-tailed)
7 7 N
0.922(**) - 0.290 Pearson Correlation
عدد المحلات العمرانية
عزلة الأعبوس
0.001 0.486 Sig. (2-tailed)
8 8 N
0.778 -0.680 Pearson Correlation
عدد المحلات العمرانية
عزلة باب المندب
0.068 0.137 Sig. (2-tailed)
6 6 N
0.964(**) - 0.658 Pearson Correlation
عدد المحلات العمرانية
عزلة الأجعود
000 0.076 Sig. (2-tailed)
8 8 N
0.104 0.463 Pearson Correlation
عدد المحلات العمرانية
عزلة محرقة
0.867 0.432 Sig. (2-tailed)
5 5 N
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
عدد العاملين فى القطاع الصحى والتعليمي فى مديريات محافظة تعز عام ة 2003/ 2004م .
عدد العاملين فى المجال الصحي( ) عددالمعلمين والتلاميذ والشعب( )
أطباء وأطباء أخصائيون طبيب أسنان صيدلي
بك مختبرات مساعدطبيب فنيون رعية صحية وصحة عامة ممرض
قبالة إداريون آخرون
الإجمالي
عدد التلاميذ
عدد الشُـعب
عدد المعلمين
مدينة تعز 418 25 104 89 25 197 64 504 71 302 473 2272 165381 3313 7192
المخاء 4 0 0 1 4 6 21 2 3 1 9 51 7384 230 255
مقبنة 15 0 2 1 1 7 17 22 11 4 13 93 38882 1021 1133
شرعب الرونة 5 0 2 2 2 3 2 7 2 0 16 41 45172 1205 1501
شرعب السلام 7 0 1 0 4 3 3 11 1 5 10 45 46419 1234 2060
التعزية 3 0 1 0 4 3 12 15 3 4 6 51 61962 1558 2443
مشرعة وحدنان 1 0 2 0 0 1 6 5 4 8 8 35 6260 195 248
صبر الموادم 3 0 1 0 4 3 10 28 5 15 16 85 35800 1095 1666
جبل حبشي 2 0 1 1 2 3 14 16 1 3 9 52 29526 717 887
المسراخ 7 1 1 1 3 7 9 21 12 13 14 89 26457 719 1185
ماوية 5 0 0 0 2 6 1 11 2 2 6 35 19590 475 554
خدير 12 1 2 1 1 11 3 13 0 5 17 66 28930 719 1056
الصلو 5 0 1 2 0 1 4 4 0 0 4 21 17144 398 494
حيفان 15 0 0 1 3 9 9 17 3 8 21 86 26465 1296 1305
المواسط 10 0 2 2 4 14 8 19 1 2 14 76 41432 947 1253
الشمايتين 34 2 3 6 8 30 59 57 8 43 94 344 45438 1360 1490
الوازعية 1 0 1 0 5 1 2 9 2 1 4 26 6898 227 280
موزع 1 0 0 0 2 2 3 1 3 0 4 16 4280 121 151
باب المندب 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 3 9 3072 95 103
المعافر 8 0 1 1 2 7 0 11 3 5 7 45 32473 698 665
سامع 1 0 1 0 0 0 3 2 0 1 5 13 9217 202 258
إجمالى المحافظة 558 29 127 108 76 316 250 776 135 423 753 3551 698182 17825 26179